Maraton (~90km)
| Loc | Elite F/M | Masculin open | Categorii varsta masculin | Feminin open | Categorii varsta feminin |
| 1 | 1000 | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 2 | 800 | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 3 | 600 | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 4 | 400 | ||||
| 5 | 200 |
Traseu mediu (~52km)
| Loc | Masculin open | Categorii varsta feminin | Feminin open | Categorii varsta masculin |
| 1 | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 2 | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 3 | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
Traseul scurt (~35km)
| Loc | Open masculin | Categorii varsta masculin | Open feminin | Categorii varsta feminin |
| 1 | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 600 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 2 | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 400 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
| 3 | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor | 200 | Medalie, diploma, produse din partea sponsorilor |
