În tabelele de mai jos este o descriere succintă a celor trei trasee cu punctele de control și alimentare, numărul de kilometri parcurși și rămași (atenție, valorile acestora sunt aproximative), timpii limită, tipul de traseu și direcția. Pentru a avea o imagine mai clară, deschideți în Google Earth fișierele “.kml” sau “.gpx” atașate.
Traseul scurt (34 km) – Traseu mediu (52 km) – Maraton (90 km)
Traseul scurt (34 km)
Traseu Hobby .KML Traseul Hobby .GPX
Denumire | Tip | km parcurs/rămas | Timp limită | Urmează…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C – km. | Start | 0 / 34 | → drum asfaltat | |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5,5 / 28,5 | → spre stânga prin tunel, drum forestier | |
PC2 | Calugărița | P. control | 8/ 26 | → spre stânga urcare, drum forestier | |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare și control | 17,5 / 16,5 | → înainte pe drumul forestier | |
PC11 | La Troița | P. control | 24 / 10 | → drum forestier, coborâre intrare Comuna Arefu | |
PC12 | Arefu | P. control | 29 / 5 | → drum asfaltat | |
PC13 | Arefu | P. control | 30 / 4 | → drum asfaltat | |
PC14 | Căpățâneni | P. control | 32,5 / 1,5 | → drum asfaltat | |
FINISH |
Traseul mediu (52 km)
Traseul mediu .KML Traseul mediu .GPX
Denumire | Tip | km parcurs/rămas | Timp limită | Urmează…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C | Start | 0 / 52 | → drum asfaltat | |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5 / 47 | → spre stânga prin tunel, drum forestier | |
PC2 | Calugărița | P. control | 7,5 / 44,5 | → spre stânga urcare, drum forestier | |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare și control | 17 / 35 | → traversare poiană, coborâre drum forestier | |
PC4 | Cumpenita | P. control | 21 / 31 | → urcare forestier Cumpenita 8 km, | |
PC9 | Stubeaua | P. hidratare și control | 29 / 23 | → dreapta, padure, poieni, drum de pășune | |
PC10 | Stana | P. control | 32 / 20 | → drum forestier, revenire în primul punct de alimentare | |
PC3 | Runcureaua | P. alimentare și control | 34 / 18 | → înainte, drum forestier | |
PC11 | La Troita | P. control | 42 / 10 | → drum forestier, coborâre intrare Comuna Arefu | |
PC12 | Arefu | P. control | 47 / 5 | → drum asfaltat | |
PC13 | Arefu | P. control | 48,5 / 3,5 | → drum asfaltat | |
PC14 | Capataneni | P. control | 50,5 / 1,5 | → drum asfaltat | |
FINISH |
Maraton (90 km)
Traseul Maraton.KML Traseul Maraton.GPX
Denumire | Tip | km parcurs/rămas | Timp limită | Urmează…. | |
---|---|---|---|---|---|
START | DN7C | Start | 0 / 90 | → drum asfaltat | |
PC1 | Baraj Vidraru | P. control | 5 / 85 | → spre stânga prin tunel, drum forestier | |
PC2 | Calugarita | P. control | 7.5 / 82.5 | → spre stânga urcare, drum forestier | |
PC3 | Runcureaua | Punct alimentare și control | 17 / 73 | → traversare poiană, coborâre drum forestier | |
PC4 | Cumpenita | P. control | 21 / 69 | → coborâre forestier Cumpenita 4 km, urcare dreapta forestier Valea Topologului, fals-plat 11 km | |
PC5 | Iedu | Punct alimentare și control | 36 / 54 | → urcare spre dreapta 13 km, drum forestier | |
PC6 | Raspantie | Punct alimentare și control | 49 / 41 | 15.00 | → coborare stânga, drum forestier și de pășune |
PC7 | Marginea | P. control | 53 / 37 | → ocolire vârf și întoarcere | |
PC6 | Raspantie | Punct alimentare și control | 57 / 33 | → continuare pe culme, drum de pășune | |
PC8 | Clabucetu | P. control | 60 / 30 | → padure și poieni, drum de caruță și de pășune | |
PC9 | Stubeaua | P. hidratare și control | 64 / 26 | → pădure, poieni, drum de pășune | |
PC10 | Stana | P. control | 67 / 23 | → drum forestier, revenire în primul punct de alimentare | |
PC3 | Runcureaua | P. alimentare si control | 72 / 18 | 18.00 | → înainte, drum forestier și de caruță |
PC11 | La Troita | P. control | 79 / 11 | → drum forestier, coborâre intrare Comuna Arefu | |
PC12 | Arefu | P. control | 85 / 5 | → drum asfaltat | |
PC13 | Arefu | P. control | 86,5 / 3,5 | → drum asfaltat | |
PC14 | Capataneni | P. control | 88,5 / 1,5 | → drum asfaltat | |
FINISH – timp limita ora 19.00 |